HP OfficeJet Pro 9012E All-in-One
HP OfficeJet Pro 9012E All-in-One
299,00 €
Com IVA
| Conectividade | |
| Impressão directa | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conetor USB | USB Type-A |
| Porta USB | |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 439,3 mm |
| Altura | 278 mm |
| Profundidade | 342,5 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 10 ppm |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Digitalização | |
| Digitalizar para | Imagem |
| Velocidade de scan (preto) | 8 ppm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 3,5 ppm |
| Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | |
| Copiando | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Margem da cópia (centrar automático) | |
| Função de cópia de cartão de identificação | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | |
| Fax | |
| Envio de fax | |
| Fax duplex | |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,9 kWh/semana |
| Consumo de energia (pronto) | 5,8 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 21 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
| Consumo de energia (impressão) | 21 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Rede | |
| Ethernet LAN | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | |
| Manipulação de papel | |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5,C6 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel espesso |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Altura da embalagem | 409 mm |
| Peso da embalagem | 11 kg |
| Profundidade da embalagem | 325 mm |
| Design | |
| Visor incorporado | |
| Visor a cores | |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 5,59 cm (2.2") |
| Tipo de controlo | Botões, Toque |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Desempenho | |
| Processador built-in | |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Leitor de cartões integrado | |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Características | |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 1 - 800 páginas por mês |
| Multi-tarefas All-in-One | |
| País de origem | Tailândia |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Capacidade de entrada total | 225 folhas |
| Capacidade de saída total | 60 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |