EDGE 50 FUSION 12GB 256GB DARK BLUE
EDGE 50 FUSION 12GB 256GB DARK BLUE
399,00 €
Com IVA
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7s Gen 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Monitores | |
| Resolução | 1080 x 2400 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Densidade de píxeis | 395 ppi |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Proporção ecrã/corpo | 92% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1600 cd/m² |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 360 Hz |
| Conectividade | |
| Versão USB | 2.0 |
| Porta USB | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 73,1 mm |
| Altura | 161,9 mm |
| Comprimento da embalagem | 55,5 mm |
| Altura da embalagem | 170 mm |
| Profundidade | 7,9 mm |
| Peso | 174,9 g |
| Profundidade da embalagem | 83 mm |
| Rede | |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões 3G | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrão 4G | LTE |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 1,41 W/kg |
| Corpo SAR | 1,38 W/kg |
| Câmera | |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Detector de rosto | |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | |
| Self-timer | |
| Modo nocturno | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Modo time lapse | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira |
PB3T0030SE
Ficha informativa
Referências específicas16 outros produtos na mesma categoria:
|